Euroopas kehtivad piirkiirused
| Asulas sees | Asulast väljas | Kiirteel | |
|---|---|---|---|
| Austria | 50 | 100 | 130 |
| Belgia | 50 | 90 | 120 |
| Bosnia-Hertsegoviina | 50 | 90 | 120 |
| Bulgaaria | 50 | 80 | 120 |
| Eesti | 50 | 90 | 110 |
| Hispaania | 50 | 90 | 120 |
| Holland | 50 | 80 | 120 |
| Horvaatia | 50 | 80 | 130 |
| Iirima | 48 | 96 | 112 |
| Itaalia | 50 | 90 | 130 |
| Jugoslaavia | 60 | 80 | 120 |
| Kreeka | 50 | 90 | 120 |
| Läti | 50 | 90 | 110 |
| Leedu** | 50 | 90 | 110/130 |
| Luxemburg | 50 | 90 | 120 |
| Makedoonia | 50 | 80 | 120 |
| Moldova | 60 | 90 | - |
| Norra | 50 | 80 | 90 |
| Poola | 60 | 90 | 110 |
| Portugal | 50 | 90 | 120 |
| Prantsusmaa | 50 | 90 | 130 |
| Rootsi | 50 | 70 | 110 |
| Rumeenia* | 50 | 70/90 | 70/90 |
| Saksamaa** | 50 | 100 | 130 |
| Slovakkia | 50 | 80 | 130 |
| Sloveenia | 60 | 80 | 120 |
| Soome | 50 | 80 | 120 |
| Suurbritannia | 48 | 96 | 112 |
| Sveits | 50 | 80 | 120 |
| Taani | 50 | 80 | 110 |
| Tsehhi | 50 | 90 | 130 |
| Türgi | 50 | 90 | 90 |
| Ukraina | 60 | 90 | - |
| Ungari | 60 | 80 | 120 |
| Valgevene | 60 | 90 | - |
| Venemaa | 60 | 90 | - |
* - piirkiirus vastavalt sõiduki mootori võimsusele ** - piirkiirus vastavalt ajale ja ilmastikule |
|||

